







商品属性 | 
                        |
|---|---|
| 扫描速度 | 正常模式,A4:高达26页/分钟/47面/分钟(黑白);高达21页/分钟/30面/分钟(彩色) | 
| 耗电量 | 功耗:583瓦(打印/复印)、9.1瓦(就绪)、2.7瓦(休眠)、0.7瓦(自动开关机,通过USB端口控制)、0.1(关机) | 
| 重量 | 12.86千克(28.35磅) | 
| 尺寸 | 外形尺寸(宽x长x高)420x390x323毫米(16.54x15.35x12.72英寸) | 
| 电源 | 电源类型:内置电源;电源要求:220伏;输入电压:220-240伏交流电(/-10%)、50/60赫兹(/-2赫兹)(不是双电压,电源依部件编号而异,部件编号有选件代码标识符) | 
| WiFi(无线)接口 | 1个无线802.11b/g/n端口 | 
| 有线网络接口 | 1个10/100/1000T千兆以太网端口 | 
| 传真速度 | 33.6Kbps;3秒/页(Letter) | 
| 传真分辨率 | 黑白(最佳):高达300x300dpi(启用半色调);黑白(标准):203x98dpi;黑白(精细):203x196dpi;黑白(超精细):300x300dpi(无半色调);黑白照片灰度:300x300dpi(启用半色调) | 
| 最大复印页数 | 99 | 
| 复印比例 | 25%-400% | 
| 复印速度 | 黑白(正常模式,A4):高达38份/分钟;黑白(正常模式,letter):高达40份/分钟;黑白双面(A4):高达30份/分钟;黑白双面(letter):高达32份/分钟 | 
| 复印分辨率 | 黑白(文本和图形):600x600dpi; | 
| 扫描方式 | ADF | 
| 品牌 | 惠普HP | 
| 扫描分辨率 | 增强:高达1200x1200dpi;硬件:高达1200x1200dpi;光学:高达1200x1200dpi | 
| 扫描类型 | 平板式 | 
| 打印负荷 | 高达80,000页;建议月打印量:750至4,000页 | 
| 打印机语言 | HPPCL5、HPPCL6、HPpostscriptlevel3仿真、PDF直接打印(v1.7)、URF、PCLM、PWG、NativeOffice | 
| 首页打印时间 | 黑白(A4,就绪模式下):仅5.6秒;仅13.2秒(100伏);黑白(A4,睡眠模式):仅需8.0秒 | 
| 打印速度 | 黑白(正常模式,A4):高达38页/分钟;黑白(正常模式,letter):高达40页/分钟;双面(A4):高达30面/分钟;双面(letter):高达32面/分钟首页 | 
| 分辨率 | 黑白(最佳):600x600dpi,增强分辨率高达4800x600dpi;黑白(精细):高达1200x1200dpi打印 | 
| 打印幅面 | A4幅面 | 
| 多功能 | 打印扫描复印传真 | 
| 类型 | 黑白激光 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 型号 | M427fdw | 
                        本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
                        
                        如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
                        
                    
Copyright © 2018-2025 广东梓曦有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备19095155号-2
