


商品属性 |
|
|---|---|
| 特性 | 96度高温杀菌除螨一级能效变频滚筒15分钟超快洗 |
| 内筒材质 | 不锈钢冰晶内胆 |
| 洗涤功率(W) | / |
| 标准程序耗电量 | 0.880 |
| 产品尺寸(深×宽×高)mm | 510*595*850 |
| 烘干功率(W) | / |
| 脱水转速 | / |
| 脱水功率(W) | / |
| 水温调节范围 | 30;40;60;95 |
| 产品重量(kg) | 57 |
| 脱水容量(kg) | 8 |
| 防缠绕 | 支持防缠绕 |
| 干衣功能 | 不支持烘干/风干 |
| 预约功能 | 支持预约功能 |
| 脱水功能 | 支持脱水功能 |
| 中途添衣 | 支持中途添衣 |
| 儿童安全锁 | 支持儿童安全锁 |
| 夜间洗 | 支持夜间洗 |
| 筒自洁 | 支持筒自洁 |
| 品牌 | 创维(Skyworth) |
| 开门方式 | 前开式 |
| 颜色 | 银色 |
| 型号 | F8015MC1 |
| 控制方式 | 电脑控制 |
| 认证型号 | F8015MC1 |
| 排水方式 | 上排水 |
| 电机类型 | 变频电机 |
| 类别 | 滚筒式 |
| 显示方式 | LCD液晶屏显示 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 洗涤转速 | / |
| 电源规格 | 220V |
| 能效等级 | 1级 |
| 包装尺寸(深x宽x高)mm | 610*695*1000 |
| 洗净比 | 1.03 |
| 箱体材质 | 镀锌钢板 |
| 烘干容量(kg) | / |
| 洗涤容量(kg) | 8 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2018-2025 广东梓曦有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备19095155号-2
